Pneus e rodas

Pneus e rodas de reboque

Descrição

No. Especificação Diâmetro Externo(MM) Largura Lateral(MM) Capacidade (KG)
1 145R12C 540 145 530
2 155R12C 550 157 560
3 155R13C 578 157 600
4 165R13C 600 165 670
5 175R13C 610 177 710
6 175R14C 640 177 775
7 185R14C 650 188 850
8 195R14C 666 198 950
9 205R14C 687 208 1030
10 185R15C 674 188 875
11 195R15C 693 198 950
12 215R15C 724 218 1120
13 205R16C 738 200 1060
14 165/70R13C 562 170 530
15 165/70R14C 584 177 580
16 175/65R14C 588 170 600
17 175/70R14C 602 177 690
18 205/75R14C 663 205 1030
19 195/70R15C 655 201 900
20 205/70R15C 669 209 950
21 205/75R15C 688 208 1030
22 215/65R15C 660 217 900
23 215/70R15C 683 221 1030
24 225/70R15C 697 228 1120
25 245/75R15C 748 248 1030
26 175/75R16C 668 175 825
27 185/75R16C 684 188 900
28 195/60R16C 640 201 825
29 195/65R16C 660 201 900
30 195/75R16C 698 196 975
31 205/65R16C 672 209 975
32 205/75R16C 714 203 1060
33 215/60R16C 664 221 875
34 215/65R16C 686 221 1030
35 215/75R16C 728 216 1150
36 225/65R16C 698 228 1120
37 235/65R16C 712 237 1215
38 LT215/85R16 772 219 1215
39 LT225/75R16 744 227 1215
40 LT235/85R16 806 236 1400
41 LT245/75R16 774 248 1400
42 LT265/75R16 804 267 1550
43 LT245/75R17 800 247 1475
44 LT265/70R17 803 266 1475
45 LT235/75R15 733 238 900
46 LT285/75R16 834 287 1650
47 LT285/70R17 831 287 1475
48 LT305/70R16 834 308 1550
49 LT315/75R16 848 317 1750
50 ST175/80R13 610 177 615
51 ST205/75R14 664 203 800
52 ST205/75R15 689 223 825
53 ST225/75R15 719 235 1150
54 ST235/80R16 782 237 1600
55 31*10.50R15LT 775 268 1030
56 33*12.50R15LT 838 319 1400
57 35*12.50R15LT 890 319 1600
59 33*12.50R17LT 838 319 1600
60 P195/75R14 P235/75R15 P225/70R16 P275/70R16
61 P205/75R14 P235/75R15 P235/70R16 P235/65R17
62 P205/70R15 P265/70R15 P245/70R16 P245/65R17
63 P205/75R15 P225/75R15 P245/70R16 P255/65R17
64 P215/75R15 P215/70R16 P255/70R16 P265/65R17
65 P225/70R15 P225/70R16 P265/70R16 P265/70R17


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg